Rieden-Trophy Banner

← Zur Jahresübersicht

Manfred Hackl

13 Teilnahme(n) bei der Rieden-Trophy

Jahr Klasse Verein Runde 1 Runde 2 Gesamt
2012 Herren U50 01:05:08,47 01:11:40,17 02:16:48,64
2014 Herren 2 01:04:19,88 01:18:13,84 02:22:33,72
2015 Herren 3 00:59:45,10 00:58:41,03 01:58:26,12
2016 Herren 3 00:59:01,12 01:00:29,47 01:59:30,58
2017 Herren 3 00:49:08,86 00:50:28,05 01:39:36,90
2018 Herren 3 00:58:52,31 01:05:35,63 02:04:27,94
2019 1 Runde Herren 00:56:16,34 00:56:16,34
2021 Herren 3 00:56:49,39 01:00:15,14 01:57:04,53
2022 Herren 3 00:56:10,35 01:04:01,07 02:00:11,42
2023 1 Runde Herren 00:55:10,67 00:55:10,67
2024 Herren 3 00:59:41,40 01:04:23,95 02:04:05,36
2025 1 Runde Herren 00:57:50,06 00:57:50,06
2026 1 Runde Herren 00:57:56,78 00:57:56,78

Anmeldungen

72

--> Teilnehmerliste


Partner



Sponsoren