Rieden-Trophy Banner

← Zur Jahresübersicht

Stephan Kugi

12 Teilnahme(n) bei der Rieden-Trophy

Jahr Klasse Verein Runde 1 Runde 2 Gesamt
2012 Herren U50 Velociped by Kugi 00:59:22,79 01:04:26,43 02:03:49,22
2013 Herren U50 velociped by kugi 00:55:37,20 00:57:38,61 01:53:15,81
2014 Herren 2 velociped by kugi 00:55:15,36 00:58:38,33 01:53:53,69
2015 Herren 2 VELOCIPED BY KUGI 00:53:46,17 00:55:57,43 01:49:43,60
2016 Herren 2 velociped by kugi 00:54:33,41 00:54:59,46 01:49:32,88
2017 Herren 3 Velociped by kugi 00:47:37,67 00:49:40,34 01:37:18,01
2018 Herren 3 velociped by kugi 00:54:31,71 00:58:58,51 01:53:30,22
2019 Herren 3 velociped by kugi 00:57:59,17 00:57:49,30 01:55:48,47
2021 Herren 3 velociped by kugi 00:52:49,93 00:56:20,45 01:49:10,38
2022 Herren 3 velo by kugi 00:54:11,11 00:57:01,61 01:51:12,73
2023 Herren 3 velociped by kugi 00:57:40,19 01:00:06,07 01:57:46,26
2024 Herren 3 velo by kugi 00:58:32,36 01:04:48,04 02:03:20,41

Anmeldungen

72

--> Teilnehmerliste


Partner



Sponsoren