Rieden-Trophy Banner

← Zur Jahresübersicht

Franz Pfeffer

6 Teilnahme(n) bei der Rieden-Trophy

Jahr Klasse Verein Runde 1 Runde 2 Gesamt
2015 Herren 3 URC SPK Renner Langenlois 00:46:04,84 00:53:06,12 01:39:10,96
2017 Herren 3 URC SPK Renner Langenlois 00:42:49,55 00:44:56,39 01:27:45,94
2018 Herren 3 URC Spk Renner Langenlois 00:48:21,04 00:50:35,35 01:38:56,39
2019 Herren 3 URC SPK Renner Langenloisd 00:49:51,37 00:49:25,72 01:39:17,09
2025 Herren 3 URC Sparkasse Renner Langenlois 00:50:07,59 00:54:03,15 01:44:10,75
2026 Herren 3 URC Spk. Renner Langenlois 00:49:31,77 00:55:18,79 01:44:50,57

Anmeldungen

72

--> Teilnehmerliste


Partner



Sponsoren