Rieden-Trophy Banner

← Zur Jahresübersicht

Franz Siegl

6 Teilnahme(n) bei der Rieden-Trophy

Jahr Klasse Verein Runde 1 Runde 2 Gesamt
2012 Herren U50 Tri Team Musketiere 00:51:22,33 00:53:22,88 01:44:45,21
2013 Herren U50 Tri Team Musketiere 00:51:47,08 00:54:59,81 01:46:46,89
2014 Herren 2 Tri Team Musketiere 00:51:31,70 00:53:34,22 01:45:05,92
2015 Herren 2 Tri Team Musketiere 00:48:32,24 00:52:28,36 01:41:00,60
2016 Herren 2 Tri Team Musketiere 00:52:59,06 00:54:31,85 01:47:30,92
2017 1 Runde Herren Tri- Team - Musketiere 00:47:37,51 00:47:37,51

Anmeldungen

72

--> Teilnehmerliste


Partner



Sponsoren